Difference between revisions of "Contact Report 512"
From L'avenir de l'humanité
(Created page with "Category:Contact Reports {{Unofficialunauthorised}} == Introduction == * Contact Reports volume: 11 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 11) * Page ...") |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| Auszug aus dem 512. offiziellen Kontaktgespräch vom Samstag, 1. Januar 2011 | | Auszug aus dem 512. offiziellen Kontaktgespräch vom Samstag, 1. Januar 2011 | ||
|- | |- | ||
− | | Ptaah: | + | | '''Ptaah:''' |
| '''Ptaah:''' | | '''Ptaah:''' | ||
|- | |- | ||
− | | You also alerted Florena regarding a letter and had given her the contents, after which I checked into the matter and found some serious errors. | + | | … You also alerted Florena regarding a letter and had given her the contents, after which I checked into the matter and found some serious errors. |
| … Du hast Florena auch wegen eines Briefes benachrichtigt und ihr den Inhalt mitgeteilt, wonach ich die Sache nachgeprüft und einige gravierende Fehler festgestellt habe. | | … Du hast Florena auch wegen eines Briefes benachrichtigt und ihr den Inhalt mitgeteilt, wonach ich die Sache nachgeprüft und einige gravierende Fehler festgestellt habe. | ||
|- | |- | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| Das wollte ich sagen. Eigentliche zusammengehörende hochentwickelte menschliche Zivilisationen sind uns in dieser Galaxie nur 2,63 Millionen bekannt, wobei noch 1141 Millionen aus anderen uns bekannten Galaxien hinzuzurechnen sind. Eigentliche niedrigentwickelte Zivilisationen in dieser Galaxie, die ihr ja Milchstrasse nennt, sind uns 1,04 Millionen bekannt. Gesamtuniversell in eurem materiellen Raum-Zeit-Gefüge, so schätzen unsere Wissenschaftler, dürften etwa 6000 bis 7000 Milliarden eigentliche menschliche Zivilisationen hoher und niedriger Form existieren. | | Das wollte ich sagen. Eigentliche zusammengehörende hochentwickelte menschliche Zivilisationen sind uns in dieser Galaxie nur 2,63 Millionen bekannt, wobei noch 1141 Millionen aus anderen uns bekannten Galaxien hinzuzurechnen sind. Eigentliche niedrigentwickelte Zivilisationen in dieser Galaxie, die ihr ja Milchstrasse nennt, sind uns 1,04 Millionen bekannt. Gesamtuniversell in eurem materiellen Raum-Zeit-Gefüge, so schätzen unsere Wissenschaftler, dürften etwa 6000 bis 7000 Milliarden eigentliche menschliche Zivilisationen hoher und niedriger Form existieren. | ||
|- | |- | ||
− | | 467th Contact, of Monday, 28 June 2008, volume 23 | + | | ''467th Contact, of Monday, 28 June 2008, volume 23'' |
− | | 467. Kontakt, vom Montag, den 28. Juni 2008, Block 23 | + | | ''467. Kontakt, vom Montag, den 28. Juni 2008, Block 23'' |
|- | |- | ||
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
|- | |- | ||
− | | Quetzal said to me recently that your newest computations resulted in approximately 430 billion regarding the number of stars in our Milky Way. What is the size of the number for the Andromeda nebula? | + | | ''Quetzal said to me recently that your newest computations resulted in approximately 430 billion regarding the number of stars in our Milky Way. What is the size of the number for the Andromeda nebula?'' |
− | | Quetzal sagte mir letzthin, dass eure neuesten Berechnungen in bezug auf die Sterne in unserer Milchstrasse eine Zahl von rund 430 Milliarden ergeben haben. Was ist denn die Zahl der Schwere hinsichtlich des Andromedanebels? | + | | ''Quetzal sagte mir letzthin, dass eure neuesten Berechnungen in bezug auf die Sterne in unserer Milchstrasse eine Zahl von rund 430 Milliarden ergeben haben. Was ist denn die Zahl der Schwere hinsichtlich des Andromedanebels?'' |
|- | |- | ||
− | | 264th Contact, of Thursday, 14. May 1998 | + | | ''264th Contact, of Thursday, 14. May 1998'' |
− | | 264. Kontakt, vom Donnerstag, den 14. Mai 1998 | + | | ''264. Kontakt, vom Donnerstag, den 14. Mai 1998'' |
|- | |- | ||
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
|- | |- | ||
− | | Then just not - here is the provisionally last question: What are your calculations concerning the number of the stars in our Milky Way? | + | | ''Then just not - here is the provisionally last question: What are your calculations concerning the number of the stars in our Milky Way?'' |
− | | Dann eben nicht. – Hier die vorläufig letzte Frage: Wie lauten eure Berechnungen in bezug auf die Anzahl der Sonnen in unserer Milchstrasse? | + | | ''Dann eben nicht. – Hier die vorläufig letzte Frage: Wie lauten eure Berechnungen in bezug auf die Anzahl der Sonnen in unserer Milchstrasse?'' |
|- | |- | ||
− | | '''Ptaah:''' | + | | '''''Ptaah:''''' |
− | | '''Ptaah:''' | + | | '''''Ptaah:''''' |
|- | |- | ||
− | | We do not possess exact data, but rather only estimated figures. | + | | ''We do not possess exact data, but rather only estimated figures.'' |
− | | Genaue Angaben besitzen wir nicht, sondern nur Schätzungszahlen. | + | | ''Genaue Angaben besitzen wir nicht, sondern nur Schätzungszahlen.'' |
|- | |- | ||
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
− | | '''Billy:''' | + | | '''''Billy:''''' |
|- | |- | ||
− | | And, what does your science of astronomy or so estimate how many stars there are in the Milky Way? | + | | ''And, what does your science of astronomy or so estimate how many stars there are in the Milky Way?'' |
− | | Und, was schätzt eure Wissenschaft der Astronomie oder so, wie viele Sonnen in der Milchstrasse existieren? | + | | ''Und, was schätzt eure Wissenschaft der Astronomie oder so, wie viele Sonnen in der Milchstrasse existieren?'' |
|- | |- | ||
− | | '''Ptaah:''' | + | | '''''Ptaah:''''' |
− | | '''Ptaah:''' | + | | '''''Ptaah:''''' |
|- | |- | ||
− | | Our computations amount to approximately 165 billion giant stars and 405 million medium and small. | + | | ''Our computations amount to approximately 165 billion giant stars and 405 million medium and small.'' |
− | | Unsere Berechnungen belaufen sich auf etwa 165 Milliarden Riesensonnen und 405 Millionen mittlere und kleine. | + | | ''Unsere Berechnungen belaufen sich auf etwa 165 Milliarden Riesensonnen und 405 Millionen mittlere und kleine.'' |
|- | |- | ||
| '''Billy:''' | | '''Billy:''' | ||
Line 188: | Line 188: | ||
| Nein, das trifft nur auf die uns bekannten hochentwickelten und niederentwickelten Zivilisationen zu. Die volle Zahl aller höheren und niedrigeren Zivilisationen dürfte sich auf das Mehrfache belaufen. | | Nein, das trifft nur auf die uns bekannten hochentwickelten und niederentwickelten Zivilisationen zu. Die volle Zahl aller höheren und niedrigeren Zivilisationen dürfte sich auf das Mehrfache belaufen. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
* Directly entered by James Moore | * Directly entered by James Moore | ||
* Original source : http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2011/nr-60/kontaktgespraech-228?page=0,0 | * Original source : http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2011/nr-60/kontaktgespraech-228?page=0,0 |
Revision as of 12:24, 5 May 2011
NOTE IMPORTANTE
Ceci est une traduction non "officielle" et non "autorisée" d'une publication de la FIGU.
Ceci est une traduction non "officielle" et non "autorisée" d'une publication de la FIGU.
N.B. Cette traduction contient des erreurs dues aux différences linguistiques insurmontables entre l'allemand et le français.
Avant de poursuivre la lecture, veuillez lire ce préalable nécessaire à la compréhension de ce document.
Avant de poursuivre la lecture, veuillez lire ce préalable nécessaire à la compréhension de ce document.
Introduction
- Contact Reports volume: 11 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 11)
- Page number(s): Unknown
- Date/time of contact: Saturday, 1 January 2011
- Translator(s):James Moore
- Date of original translation: Thursday, 5th May 2011
- Corrections and improvements made: N/A
- Contact person(s): Ptaah and Quetzal
Synopsis
Ptaah, Quetzal and Billy discuss the number of planets and stars that support life throughout the galaxy and universe.
This is an excerpt of the contact. It is an unauthorised and unofficial translation and may contain errors.
Contact Report 512 Translation
English | German |
Excerpt from the 512th official contact conversation of Saturday, 1 January 2011 | Auszug aus dem 512. offiziellen Kontaktgespräch vom Samstag, 1. Januar 2011 |
Ptaah: | Ptaah: |
… You also alerted Florena regarding a letter and had given her the contents, after which I checked into the matter and found some serious errors. | … Du hast Florena auch wegen eines Briefes benachrichtigt und ihr den Inhalt mitgeteilt, wonach ich die Sache nachgeprüft und einige gravierende Fehler festgestellt habe. |
Billy: | Billy: |
Yes, look here, this is a fax that my old friend Ernst Meierhofer sent over to me on Thursday. Consequently, I immediately asked Florena to inform you about it, so that we could talk about it today after the correction work. However, you had already let me know about the mistakes on Thursday night through Florena. It was, by then, gone 00:25, so Bernadette and I were able to correct the mistakes yesterday. Nevertheless I would like to go through it all again with you, so that everything really is clear and correct and there no more errors. | Ja, sieh hier, es ist ein Fax, das mir am Donnerstag mein alter Freund Ernst Meierhofer gebeamt hat. Folglich habe ich es gleich Florena mitgeteilt, damit sie dich unterrichtet, so wir heute nach der Korrekturarbeit darüber reden können. Du hast mir aber schon Donnerstagnacht über Florena die Fehler mitteilen lassen. Sie war dann um 00.25 h noch vorbeigekommen, damit Bernadette und ich die Fehler gestern korrigieren konnten. Trotzdem möchte ich aber alles nochmals mit dir durchgehen, damit wirklich alles klar und richtig und kein Fehler mehr ist. |
Ernst wrote the following: | Ernst schreibt folgendes: |
Dear Eduard, regarding the following extract from the 228th contact report of the 1st of May 1989, that I copied from volume 5, pages 474/475, I would like something explained, for it is not entirely clear to me how I should understand it all. Particularly the 570 billion stars with planets is somewhat incomprehensible for me, because it is not clear whether there are 570 billion stars and planets, or whether there are 570 billion suns that have planets. One could understand it as they liked, so I would like to ask what is meant by it. In addition, the whole thing does not correlate with other statements in contacts 467 and 264, which I have also faxed to you. Did writing mistakes creep in there? | Lieber Eduard, zum nachfolgenden 228. Kontaktbericht vom 1. Mai 1989, den ich aus dem Block 5 herauskopierte, Seiten 474/475, möchte ich etwas erklärt haben, denn es ist mir nicht ganz klar, wie ich alles verstehen muss. Besonders die 570 Milliarden Sonnen mit Planeten sind für mich etwas unverständlich, denn es ist mir nicht klar, ob damit 570 Milliarden Sonnen und zusätzlich Planeten gemeint sind, oder ob 570 Milliarden Sonnen, die Planeten haben. Man kann es verstehen wie man will, deshalb möchte ich fragen, was ich darunter zu verstehen habe. Ausserdem harmoniert das Ganze nicht mit anderen Aussagen in den Kontaktberichten 467. und 264., die ich ebenfalls mitfaxe. Haben sich da Schreibfehler eingeschlichen? |
With Greetings, Ernst | Es grüsst dich Ernst |
Billy: | Billy: |
Ptaah and you and Semjase, you said that our Milky Way has 570 billion stars with planets, but that there were only about 7 million small and large solar systems with planets upon which higher life exists. Are the planetary satellites, respectably moons, also included? | Ptaah und du sowie Semjase, ihr habt gesagt, dass unsere Milchstrasse rund 570 Milliarden Sonnen mit Planeten habe, dass aber dazu nur etwa 7 Millionen kleinere und grössere Sonnensysteme mit Planeten seien, auf denen höheres Leben existiere. Sind da auch Planetentrabanten resp. Monde inbegriffen? |
Quetzal: | Quetzal: |
Yes, because there are, in certain solar systems with huge central stars, gigantic planets with immense gravitation which themselves are too big to be able to carry higher life, but their moons are however very well positioned to do so. For your understanding we call these life-supporting objects not moons however, but planet-planets. | Ja, denn es gibt in gewissen Sonnensystemen mit gigantischen Zentralgestirnen Riesenplaneten mit ungeheurer Schwerkraft, die selbst zu gross sind, um höheres Leben tragen zu können, während deren Monde aber sehr wohl dazu in der Lage sind. Nach deinem Verständnis nennen wird diese lebentragenden Gebilde aber nicht Monde, sondern Planeten-Planeten. |
Billy: | Billy: |
Probably just because they are actually planets of a mother planet, or? | Wohl eben, weil sie eigentliche Planeten eines Mutterplaneten sind, oder? |
Quetzal: | Quetzal: |
That is correct. | Das ist von Richtigkeit. |
Billy: | Billy: |
And the seven million solar systems with planets in our galaxy, on which higher life exists; does it concern thereby entirely only human civilisations? | Und die sieben Millionen Sonnensysteme mit Planeten in unserer Galaxie, auf denen höheres Leben existiert; handelt es sich dabei gesamthaft nur um menschliche Zivilisationen? |
Quetzal: | Quetzal: |
No. The universe with all its galaxies is very thinly populated with human life forms, with all space-and time-shifted dimensions, respectively, all existing space-time fabrics, included. Many planets and moon carry only very low, micro-organic life or only forms of life such as animals, birds, fish, beetles and insects etc. no higher life. | Nein. Das Universum mit all seinen Galaxien ist mit menschlichen Lebensformen sehr dü̈nn besiedelt, wobei auch alle raum- und zeitverschobenen Dimensionen resp. alle existierenden Raum-Zeit-Gefüge miteinbezogen sind. Viele Planeten und Monde tragen nur sehr niedriges, mikroorganisches Leben oder nur Lebensformen wie Tiere, Vögel, Fische, Käfer und Insekten usw., die nichts zu tun haben mit höherem Leben. |
Billy: | Billy: |
Then I have misunderstood something, because I was of the view that you have always spoken of the fact that it concerned human life forms only. | Dann habe ich einiges falsch verstanden, denn ich war der Ansicht, dass ihr immer davon gesprochen habt, dass es sich bei den Lebensformen nur um Menschen handle. |
Quetzal: | Quetzal: |
Then you succumbed to a mistake, if you assumed that those approximately 7 million solar systems with planets only concerned those with human civilisations. | Dann bist du einem Irrtum erlegen, wenn du angenommen hast, dass die rund 7 Millionen Sonnensysteme mit ihren Planeten nur mit menschlichen Zivilisationen gleichzusetzen seien. |
Maybe you have really... | Vielleicht hast du wirklich … |
Billy: | Billy: |
...misunderstood something. | …etwas falsch verstanden. |
Quetzal: | Quetzal: |
I wanted to say that. Of the actual belonging-together advanced human civilisations, that are known to us, in this galaxy there are only 2.63 million well-known, but additionally there are 1.141 billion known to us from other galaxies that should also be included. Of the actual low-developed civilisations in this galaxy, which is called the Milky Way, are 1.04 million well-known known to us. Universe-wide in your material space-time structure, our scientists estimate that about 6000 to 7000 billion human civilisations of high and low form might exist. | Das wollte ich sagen. Eigentliche zusammengehörende hochentwickelte menschliche Zivilisationen sind uns in dieser Galaxie nur 2,63 Millionen bekannt, wobei noch 1141 Millionen aus anderen uns bekannten Galaxien hinzuzurechnen sind. Eigentliche niedrigentwickelte Zivilisationen in dieser Galaxie, die ihr ja Milchstrasse nennt, sind uns 1,04 Millionen bekannt. Gesamtuniversell in eurem materiellen Raum-Zeit-Gefüge, so schätzen unsere Wissenschaftler, dürften etwa 6000 bis 7000 Milliarden eigentliche menschliche Zivilisationen hoher und niedriger Form existieren. |
467th Contact, of Monday, 28 June 2008, volume 23 | 467. Kontakt, vom Montag, den 28. Juni 2008, Block 23 |
Billy: | Billy: |
Quetzal said to me recently that your newest computations resulted in approximately 430 billion regarding the number of stars in our Milky Way. What is the size of the number for the Andromeda nebula? | Quetzal sagte mir letzthin, dass eure neuesten Berechnungen in bezug auf die Sterne in unserer Milchstrasse eine Zahl von rund 430 Milliarden ergeben haben. Was ist denn die Zahl der Schwere hinsichtlich des Andromedanebels? |
264th Contact, of Thursday, 14. May 1998 | 264. Kontakt, vom Donnerstag, den 14. Mai 1998 |
Billy: | Billy: |
Then just not - here is the provisionally last question: What are your calculations concerning the number of the stars in our Milky Way? | Dann eben nicht. – Hier die vorläufig letzte Frage: Wie lauten eure Berechnungen in bezug auf die Anzahl der Sonnen in unserer Milchstrasse? |
Ptaah: | Ptaah: |
We do not possess exact data, but rather only estimated figures. | Genaue Angaben besitzen wir nicht, sondern nur Schätzungszahlen. |
Billy: | Billy: |
And, what does your science of astronomy or so estimate how many stars there are in the Milky Way? | Und, was schätzt eure Wissenschaft der Astronomie oder so, wie viele Sonnen in der Milchstrasse existieren? |
Ptaah: | Ptaah: |
Our computations amount to approximately 165 billion giant stars and 405 million medium and small. | Unsere Berechnungen belaufen sich auf etwa 165 Milliarden Riesensonnen und 405 Millionen mittlere und kleine. |
Billy: | Billy: |
I would like to explain to my friend by phone, what you say, because obviously serious errors have actually occurred, and we need to iron them out. | Dazu möchte ich meinem Freund telephonisch erklären, was du zu sagen hast, denn offensichtlich sind tatsächlich gravierende Fehler aufgetreten, die wir ausbügeln müssen. |
Ptaah: | Ptaah: |
The errors in the 228th contact report are known to me, because I checked everything on Thursday, including Quetzal’s statement which unfortunately, through typos, resulted in the statement: <570 billion stars with planets>. Firstly the number 570 is wrong, because the correct figure is 587, and secondly, after “billion stars” shouldn’t come “with", but “and”. The 467th report is wrong to refer to stars, because it should correctly refer to planets. Also the number 430 billion is wrong, because 431 billion is the correct number. In the 264th report the number 165 is wrong, because 156 is the correct number. In the same sentence "giant stars” is also wrong, because the correct term is just “stars". The same sentence “405 million” continues to be wrong; of those stars, 21 billion are medium and smaller-sized types. | Die Fehler im 228. Bericht sind mir bekannt, denn ich habe am Donnerstag noch alles kontrolliert, also auch Quetzals Erklärung, die leider durch Schreibfehler verwirrend wirkt mit der Aussage: ‹570 Milliarden Sonnen mit Planeten›. Erstens ist die Zahl 570 falsch, denn richtigerweise handelt es sich um 587, und zweitens muss nach ‹Milliarden Sonnen› nicht ein ‹mit›, sondern ein ‹und› gesetzt sein. Im 467. Bericht ist ‹in bezug auf die Sterne› falsch, denn richtig ist ‹in bezug auf die Planeten›. Auch die Zahl ‹430 Milliarden› ist falsch, denn richtig ist ‹431 Milliarden›. Im 264. Bericht ist die Zahl 165 falsch, denn richtig ist ‹156›. Im gleichen Satz ist auch ‹Riesensonne› falsch, denn richtig ist nur ‹Sonne›. Weiter ist im gleichen Satz ‹und 405 Millionen› falsch; richtig ist ‹davon sind 21 Milliarden mittlere und kleinere›. |
Billy: | Billy: |
Well, then we must separate the whole lot into stars and planets. What follows from there? Do you have more information as to how many stars and how many planets there are? Do you have the specifics of how many stars and how many planets there are? | Gut, dann müssen wir das Ganze trennen in Sonnen und Planeten. Was ergibt sich dann daraus? Habt ihr da genauere Angaben, wieviel Sonnen und wieviel Planeten sind? |
Ptaah: | Ptaah: |
In this respect I can give you our data, and these state that your galaxy, the Milky Way, according to our calculations, has about 156 billion stars and 431 billion planets with solid matter. In addition, there are millions of objects of a gaseous nature, known by the Earth humans as a gaseous planets and nebulae. The principal normal stars, which are comparable to SOL, must be calculated to be about 21 billion, and only in their sphere of influence are many forms of higher life possible. | Diesbezüglich kann ich dir unsere Daten nennen, und diese sagen aus, dass eure Galaxie, die Milchstrasse, gemäss unseren Berechnungen rund 156 Milliarden Sonnen und 431 Milliarden Planeten mit fester Materie aufweist. Dazu kommen noch Millionen von Gebilden gasförmiger Natur, die von den Erdenmenschen als Gasplaneten und Gasnebel bezeichnet werden. Die hauptsächlichen normalen Sonnen, die mit der SOL vergleichbar sind, sind mit etwa 21 Milliarden zu berechnen, und nur in deren Einwirkungsbereich sind vielerlei Formen von höherem Leben möglich. Weiter gibt es noch grössere und vielfach hellere Sonnen als diese, wie aber auch solche, die die grösseren und helleren in ihrer Masse und Helligkeit noch übertreffen. |
Furthermore there are even larger and often brighter stars than the Sun; those that are greater in their mass and brightness. Small stellar objects exist such as neutron stars, white dwarfs, red dwarfs and brown dwarfs within whose sphere of influence no higher life develops. Of these 156 billion stars are about 7 million small and large solar systems, planets and planet-planets upon which higher life is supported. Some of the smaller and larger solar systems have several planets and planet-planets upon which higher life exists, by which the number of life supporting planets and planet-planets multiplies. | Auch übergrosse Sonnen existieren, die sich jedoch aus Sonnenzusammenballungen bilden. Kleine Sonnengebilde existieren als Neutronensterne, Weisse Zwerge, Rote Zwerge und Braune Zwerge, in deren Einwirkungsbereich sich kein höheres Leben entwickelt. Von diesen 156 Milliarden Sonnen sind rund 7 Millionen kleinere und grössere Sonnensysteme, die Planeten und Planeten-Planeten haben, auf denen höheres Leben getragen wird. Manche der kleineren und grösseren Sonnensysteme haben mehrere Planeten und Planeten-Planeten, auf denen höheres Leben existiert, wodurch sich also die Zahl der lebentragenden Planeten und Planeten-Planeten vervielfacht. |
Billy: | Billy: |
Quetzal said that there are 2.63 million highly developed civilisations and 1.04 million low-developed civilisations within our Milky Way. Is this true for the whole galaxy? | 2,63 Millionen hochentwickeltes Leben und 1,04 Millionen niedrigentwickelte Zivilisationen nannte Quetzal in bezug auf unsere Milchstrasse. Trifft das auf die Gesamtheit zu in unserer Galaxie? |
Ptaah: | Ptaah: |
No, it applies only to those highly and lowly developed civilisations that are known to us. The full number of all higher and lower civilisations will likely run into a multiple of that. | Nein, das trifft nur auf die uns bekannten hochentwickelten und niederentwickelten Zivilisationen zu. Die volle Zahl aller höheren und niedrigeren Zivilisationen dürfte sich auf das Mehrfache belaufen. |
Sources
- Directly entered by James Moore
- Original source : http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2011/nr-60/kontaktgespraech-228?page=0,0