Difference between revisions of "DERN Universe"
From L'avenir de l'humanité
(New page: Our Universe or particular space-time configuration. One interesting fact is that according to the Plejaren the stars in our Universe are much more spread apart than in the [[DAL Universe]...) |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Our Universe | + | [[Category:Meier Encyclopedia]] |
+ | |||
+ | ==Français== | ||
+ | |||
+ | [l'univers Dern est le nom de] Notre univers. | ||
+ | |||
+ | * Le Big Bang a créé notre univers il y a 46 trillions d'années (46.000.000.000.000 par opposition à l'estimation actuelle des scientifiques de la Terre qui est de 16.000.000.000). | ||
+ | * Environ 1 500 000 000 000 d'années après le Big Bang, la première matière solide est apparue. | ||
+ | * L'univers DERN (notre univers) est un Univers Sœur ou jumelle ou univers parallèle à l'univers DAL. | ||
+ | * Il y a 40 billions d'années, la première matière solide s'est formée. | ||
+ | ** Il y a 39 trillions d'années, les premières formes de vie hominidées se sont formées. | ||
+ | *** 40 353 607 races humaines originales créées par la Création. | ||
+ | *** 343 couleurs de peau différentes. | ||
+ | ** La Voie lactée compte aujourd'hui 7,5 millions de civilisations humaines. | ||
+ | *** Des milliards de races existent maintenant dans l'univers En raison de la fusion des races. | ||
+ | * Les étoiles de notre univers sont beaucoup plus dispersées que dans l'univers DAL. | ||
+ | |||
+ | ==Anglais== | ||
+ | |||
+ | Our universe. | ||
+ | |||
+ | * The [[Big Bang]] created our universe 46 [[trillion]] years ago (46,000,000,000,000 as opposed to current Earth scientists' estimation of 16,000,000,000). | ||
+ | * Approximately 1,500,000,000,000 years after the Big Bang the first solid matter came into existence. | ||
+ | * Sister or twin or parallel universe to the [[DAL Universe]]. | ||
+ | * 40 trillion years ago were formed the first solid matter. | ||
+ | * 39 trillion years ago were formed the first hominid lifeforms. | ||
+ | ** 40,353,607 original '''human''' races created by [[Creation]]. | ||
+ | *** 343 different skins colours. | ||
+ | *** [[The Milky Way]] now has 7.5 million human civilisations. | ||
+ | ** Billions of races now exist in the universe. | ||
+ | *** Due to merging of races. | ||
+ | * The stars in our universe are much more spread apart than in the [[DAL Universe]]. | ||
+ | |||
+ | ==Further Reading== | ||
+ | |||
+ | * [[Humanoid lifeforms in the known universe]] |
Latest revision as of 21:02, 29 July 2022
Français
[l'univers Dern est le nom de] Notre univers.
- Le Big Bang a créé notre univers il y a 46 trillions d'années (46.000.000.000.000 par opposition à l'estimation actuelle des scientifiques de la Terre qui est de 16.000.000.000).
- Environ 1 500 000 000 000 d'années après le Big Bang, la première matière solide est apparue.
- L'univers DERN (notre univers) est un Univers Sœur ou jumelle ou univers parallèle à l'univers DAL.
- Il y a 40 billions d'années, la première matière solide s'est formée.
- Il y a 39 trillions d'années, les premières formes de vie hominidées se sont formées.
- 40 353 607 races humaines originales créées par la Création.
- 343 couleurs de peau différentes.
- La Voie lactée compte aujourd'hui 7,5 millions de civilisations humaines.
- Des milliards de races existent maintenant dans l'univers En raison de la fusion des races.
- Il y a 39 trillions d'années, les premières formes de vie hominidées se sont formées.
- Les étoiles de notre univers sont beaucoup plus dispersées que dans l'univers DAL.
Anglais
Our universe.
- The Big Bang created our universe 46 trillion years ago (46,000,000,000,000 as opposed to current Earth scientists' estimation of 16,000,000,000).
- Approximately 1,500,000,000,000 years after the Big Bang the first solid matter came into existence.
- Sister or twin or parallel universe to the DAL Universe.
- 40 trillion years ago were formed the first solid matter.
- 39 trillion years ago were formed the first hominid lifeforms.
- 40,353,607 original human races created by Creation.
- 343 different skins colours.
- The Milky Way now has 7.5 million human civilisations.
- Billions of races now exist in the universe.
- Due to merging of races.
- 40,353,607 original human races created by Creation.
- The stars in our universe are much more spread apart than in the DAL Universe.