Difference between revisions of "Test7"
From L'avenir de l'humanité
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{hidecolumnsbuttons}} | |
− | {| style="text-align:justify" id="collapsible_report" | + | {| style="text-align:justify;" id="collapsible_report" |
− | | style=" | + | |+ |
− | | style="width:50%" | | + | <span style="position:absolute; right: 5px;">http://www.futureofmankind.co.uk/w/images/5/52/FIGU.png</span> |
− | | | + | | style="width:50%; vertical-align: top; padding:3px; background:LightSkyBlue; color:Black" | <big><center>'''English Translation'''</big> || style="width:50%; vertical-align: top; padding:3px; background:LightSkyBlue; color:Black" | <big><center>'''Original German'''</big> |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | <br><div style="float:left">173.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>'''Main Components'''</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>'''Symbol'''</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>'''Volume Percentage'''</div> |
− | | style=" | + | | <br><div style="float:left">173.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>'''Hauptbestandteile'''</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>'''Zeichen'''</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>'''Volumenanteil in Prozent'''</div> |
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">174.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Nitrogen</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>N2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>78.08</div> | ||
+ | | <div style="float:left">174.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Stickstoff</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>N2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>78,08</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">175.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Oxygen</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>O2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>20.995</div> | ||
+ | | <div style="float:left">175.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Sauerstoff</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>O2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>20,995</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">176.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Carbon Dioxide</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CO2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.04</div> | ||
+ | | <div style="float:left">176.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Kohlendioxid</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CO2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,04</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">177.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Argon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Ar</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.93</div> | ||
+ | | <div style="float:left">177.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Argon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Ar</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">178.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Neon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Ne</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.0018</div> | ||
+ | | <div style="float:left">178.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Neon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Ne</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,0018</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">179.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Helium</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>He</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.0005</div> | ||
+ | | <div style="float:left">179.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Helium</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>He</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,0005</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">180.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Methane</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CH4</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.00018</div> | ||
+ | | <div style="float:left">180.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Methan</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CH4</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,00018</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">181.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Krypton</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Kr</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.00011</div> | ||
+ | | <div style="float:left">181.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Krypton</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Kr</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,00011</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">182.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Hydrogen</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>H2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.00005</div> | ||
+ | | <div style="float:left">182.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Wasserstoff</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>H2</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,00005</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">183.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Nitrous</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>N2O</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.00003</div> | ||
+ | | <div style="float:left">183.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Distickstoffmonoxid</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>N2O</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,00003</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">184.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Carbon monoxide</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CO</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.00002</div> | ||
+ | | <div style="float:left">184.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Kohlenmonoxid</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>CO</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,00002</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="float:left">185.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Xenon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Xe</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0.000009</div> | ||
+ | | <div style="float:left">185.</div><div style="width:32%; float:left; text-align:center>Xenon</div><div style="width:16%; float:left; text-align:center>Xe</div><div style="width:44%; float:left; text-align:center>0,000009</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br>'''Billy:''' | ||
+ | | <br>'''Billy:''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | Now we have a brief treatise on phytoplankton, the process of photosynthesis, oxygen production and the composition of the atmospheric air. | ||
+ | | Dann haben wir jetzt eine Kurzabhandlung in bezug auf das Phytoplankton, den Photosynthese-Prozess, Sauerstoff-Entstehungsprozess und die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft hingelegt. | ||
|} | |} |
Revision as of 17:24, 2 December 2020
Cacher le FrançaisCacher l'allemand
173. Main Components Symbol Volume Percentage
|
173. Hauptbestandteile Zeichen Volumenanteil in Prozent
|
174. Nitrogen N2 78.08
|
174. Stickstoff N2 78,08
|
175. Oxygen O2 20.995
|
175. Sauerstoff O2 20,995
|
176. Carbon Dioxide CO2 0.04
|
176. Kohlendioxid CO2 0,04
|
177. Argon Ar 0.93
|
177. Argon Ar 0,93
|
178. Neon Ne 0.0018
|
178. Neon Ne 0,0018
|
179. Helium He 0.0005
|
179. Helium He 0,0005
|
180. Methane CH4 0.00018
|
180. Methan CH4 0,00018
|
181. Krypton Kr 0.00011
|
181. Krypton Kr 0,00011
|
182. Hydrogen H2 0.00005
|
182. Wasserstoff H2 0,00005
|
183. Nitrous N2O 0.00003
|
183. Distickstoffmonoxid N2O 0,00003
|
184. Carbon monoxide CO 0.00002
|
184. Kohlenmonoxid CO 0,00002
|
185. Xenon Xe 0.000009
|
185. Xenon Xe 0,000009
|
Billy: |
Billy: |
Now we have a brief treatise on phytoplankton, the process of photosynthesis, oxygen production and the composition of the atmospheric air. | Dann haben wir jetzt eine Kurzabhandlung in bezug auf das Phytoplankton, den Photosynthese-Prozess, Sauerstoff-Entstehungsprozess und die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft hingelegt. |